日程表
路線名 | 駅名 | 時間 | 車種 | 列車名 | 列車番号 | 行き先 | 備考 |
宇都宮線 | 蓮田 | 発6:11 | 普通 | 上野 | |||
↓ | |||||||
大宮 | 着6:21 | ||||||
上越新幹線 | 〃 | 発6:34 | 新幹線 | とき301号 | 新潟 | ||
↓ | |||||||
新潟 | 着8:16 | ||||||
白新線 | 〃 | 発8:39 | 快速 | べにばな2号 | 米沢 | ||
羽越本線 | ↓ | ||||||
米坂線 | 米沢 | 着11:47 | |||||
奥羽本線 | 〃 | 発12:08 | 新幹線 | つばさ112号 | 東京 | ||
↓ | |||||||
福島 | 着12:43 | ||||||
東北新幹線 | 〃 | 発12:56 | 新幹線 | やまびこ51号 | 盛岡 | ||
↓ | |||||||
仙台 | 着13:20 | ||||||
仙石線 | 〃 | 発13:56 | 快速 | 石巻 | |||
↓ | |||||||
石巻 | 着15:11 | ||||||
石巻線 | 〃 | 発15:19 | 小牛田 | ||||
↓ | |||||||
小牛田 | 着16:06 | ||||||
東北本線 | 〃 | 発16:15 | 快速 | 湯けむりもみじ | 仙台 | ||
↓ | |||||||
仙台 | 着16:53 | ||||||
東北新幹線 | 〃 | 発17:24 | 新幹線 | はやて22号 | 東京 | ||
↓ | |||||||
大宮 | 着18:41 | ||||||
宇都宮線 | 〃 | 発18:47 | 快速 | ラビット | 宇都宮 | ||
↓ | |||||||
蓮田 | 着18:55 |
路線名 | 駅名 | 時間 | 車種 | 列車名 | 列車番号 | 行き先 | 備考 |
宇都宮線 | 蓮田 | 発9:17 | 普通 | 上野 | |||
↓ | |||||||
大宮 | 着9:27 | ||||||
東北新幹線 | 〃 | 発9:38 | 新幹線 | たにがわ478号 | 東京 | ||
↓ | |||||||
東京 | 着10:04 | ||||||
京葉線 | 〃 | 発11:00 | 特急 | わかしお7号 | 安房鴨川 | ||
外房線 | ↓ | ||||||
安房鴨川 | 着13:09 | ||||||
内房線 | 〃 | 発13:13 | 普通 | 千葉 | |||
↓ | |||||||
館山 | 着13:55 | ||||||
〃 | 発14:08 | 特急 | さざなみ82号 | 東京 | |||
↓ | |||||||
東京 | 着16:04 | ||||||
中央線 | 〃 | 発16:? | 快速 | ||||
↓ | |||||||
新宿 | 着16:? | ||||||
宇都宮線 | 〃 | 発16:58 | 普通 | 湘南新宿ライン | 小金井 | G車 | |
↓ | |||||||
蓮田 | 着17:39 |
"旅始駅〜鉄道旅行のターミナル〜"was written by 209-0