0303EX みちのく一人旅03−2鳴子・松島の旅
日程表・路線図

日程表
| 03’/3/22 | |||||||
| 路線名 | 駅名 | 時間 | 車種 | 列車名 | 列車番号 | 行き先 | 備考 |
| 東北新幹線 | 大宮 | 13:42発 | 新幹線 | Maxやまびこ 55 | 盛岡 | E4系 | |
| ↓ | 指定席 | ||||||
| 古川 | 15:35着 | ||||||
| 陸羽東線 | 〃 | 15:43発 | 普通 | 1737D | 鳴子温泉 | キハ110系 | |
| ↓ | |||||||
| 鳴子温泉 | 16:32着 | ||||||
| 〃 | 17:21発 | 快速 | 湯けむり | 小牛田 | キハ110系 | ||
| ↓ | |||||||
| 古川 | 18:10着 | ||||||
| 東北新幹線 | 〃 | 18:25発 | 新幹線 | Maxやまびこ 66 | 東京 | E4系 | |
| ↓ | 自由席 | ||||||
| 仙台 | 18:42着 | ||||||
| 仙石線 | 〃 | 普通 | あおば通 | ||||
| ↓ | |||||||
| あおば通 | |||||||
| 〃 | 18:58発 | 快速 | うみかぜ 29 | 石巻 | 205系 | ||
| ↓ | |||||||
| 松島海岸 | 19:25着 | ||||||
| 〃 | 19:44発 | 快速 | うみかぜ 30 | あおば通 | 205系 | ||
| ↓ | |||||||
| 東北新幹線 | 仙台 | 20:11着 | |||||
| 〃 | 20:24発 | 新幹線 | はやて 28 | 東京 | E2系 | ||
| ↓ | 指定席 | ||||||
| 大宮 | 21:42着 |
| 03’3/23 | |||||||
| 路線名 | 駅名 | 時間 | 車種 | 列車名 | 列車番号 | 行き先 | 備考 |
| 東北新幹線 | 大宮 | 14:34発 | 新幹線 | やまびこ 149 | 仙台 | 200系 | |
| ↓ | 指定席 | ||||||
| 仙台 | 16:14着 | ||||||
| 仙石線 | 〃 | 16:40発 | 快速 | うみかぜ 21 | 石巻 | 205系 | |
| ↓ | |||||||
| 松島海岸 | 17:06着 | ||||||
| 〃 | 17:34発 | 快速 | うみかぜ 22 | あおば通 | 103系 | ||
| ↓ | |||||||
| 仙台 | 17:57着 | ||||||
| 東北新幹線 | 〃 | 18:24発 | 新幹線 | こまち 24 | 東京 | E3系 | |
| ↓ | 立席 | ||||||
| 大宮 | 19:42着 |
| きっぷ | |
| 土日きっぷスペシャル | |
| 中高生 | 4000円 |
"旅始駅〜鉄道旅行のターミナル〜"was written by 209-0