路線名 | 駅名 | 時間 | 車種 | 列車名 | 行き先 | 備考 |
宇都宮線 | 蓮田 | :発 | 普通 | 上野 | ||
↓ | ||||||
浦和 | :着 | |||||
京浜東北線 | 〃 | :発 | 普通 | 大船 | ||
↓ | ||||||
南浦和 | :着 | |||||
武蔵野線 | 〃 | 7:00発 | 普通 | 府中本町 | ||
↓ | ||||||
西国分寺 | 7:31着 | |||||
中央快速線 | 〃 | 7:34発 | 快速 | 高尾 | ||
↓ | ||||||
高尾 | 8:00着 | |||||
中央東線 | 〃 | 8:02発 | 普通 | 甲府 | 始発 | |
↓ | ||||||
甲府 | 9:43着 | |||||
〃 | 9:49発 | 普通 | 長野 | 始発 | ||
↓ | ||||||
上諏訪 | 11:07着 | 諏訪湖へ | ||||
〃 | 12:12発 | 普通 | 長野 | |||
↓ | ||||||
塩尻 | 12:34着 | |||||
中央西線 | 〃 | 12:37発 | 普通 | 中津川 | 始発 | |
↓ | ||||||
中津川 | 14:29着 | |||||
〃 | 14:38発 | 快速 | 名古屋 | 始発 | ||
↓ | ||||||
金山 | 15:54着 | |||||
東海道線 | 〃 | 16:09発 | 新快速 | 大垣 | ||
↓ | ||||||
大垣 | 16:45着 | |||||
〃 | 17:00発 | 快速 | 米原 | |||
↓ | ||||||
米原 | 17:38着 | |||||
JR琵琶湖 JR京都 JR神戸線 |
〃 | 17:54発 | 新快速 | 播州赤穂 | ||
↓ | ||||||
姫路 | 20:18着 |
路線名 | 駅名 | 時間 | 車種 | 列車名 | 行き先 | 備考 |
山陽・ 赤穂線 |
姫路 | 7:10発 | 普通 | 播州赤穂 | ||
↓ | ||||||
播州赤穂 | 7:43着 | |||||
〃 | 8:04発 | 普通 | 岡山 | 始発 | ||
↓ | ||||||
岡山 | 9:26着 | |||||
宇野・ 瀬戸大橋線 |
〃 | 9:34発 | 快速 | マリンライナー | 高松 | 始発 |
↓ | ||||||
坂出 | 10:10着 | |||||
〃 | 10:27発 | 快速 | マリンライナー | 岡山 | ||
↓ | ||||||
岡山 | 11:05初 | |||||
山陽本線 | 〃 | 11:11発 | 普通 | 新山口 | 始発 | |
↓ | ||||||
笠岡 | 11:**着 | |||||
〃 | 12:00発 | 快速 | サンライナー | 福山 | ||
↓ | ||||||
福山 | 12:11着 | |||||
〃 | 12:18発 | 普通 | 新山口 | 笠山までと同じ | ||
↓ | 列車 | |||||
新山口 | 16:26着 | |||||
宇部線 | 〃 | 16:33発 | 普通 | 宇部 | 始発 | |
↓ | ||||||
宇部 | 17:31着 | |||||
山陽本線 | 〃 | 17:36発 | 普通 | 下関 | ||
↓ | ||||||
下関 | 18:16着 |
路線名 | 駅名 | 時間 | 車種 | 列車名 | 行き先 | 備考 |
山陽本線 | 下関 | 8:05発 | 普通 | 行橋 | ||
↓ | ||||||
門司 | 8:11着 | |||||
鹿児島本線 | 〃 | 8:29発 | 快速 | 大牟田 | ||
↓ | ||||||
小倉 | 8:34着 | |||||
〃 | 8:35発 | 快速 | 大船 | 始発 | ||
↓ | ||||||
折尾 | 8:57着 | |||||
筑豊本線 福北ゆたか 原田線 |
〃 | 9:03発 | 快速 | 博多 | 乗車区間は各停 | |
↓ | ||||||
桂川 | 9:51着 | |||||
〃 | 10:08発 | 普通 | 原田 | 始発 | ||
↓ | ||||||
原田 | 10:36着 | |||||
鹿児島本線 | 〃 | 10:39発 | 普通 | 鳥栖 | ||
↓ | ||||||
鳥栖 | 10:55着 | |||||
〃 | 10:56発 | 普通 | 荒尾 | 1分乗り換え | ||
↓ | ||||||
久留米 | 11:04着 | |||||
久大本線 | 〃 | 11:10発 | 普通 | 日田 | ||
↓ | ||||||
夜明 | 12:03着 | |||||
日田彦山線 | 〃 | 12:19発 | 普通 | 田川後藤寺 | ||
↓ | ||||||
田川後藤寺 | 13:17着 | |||||
後藤寺線 | 〃 | 13:19発 | 普通 | 新飯塚 | ||
↓ | ||||||
新飯塚 | 13:39着 | |||||
〃 | 13:44発 | 普通 | 田川後藤寺 | |||
↓ | ||||||
田川後藤寺 | 14:05着 | |||||
日田彦山線 日豊本線 |
〃 | 14:14発 | 普通 | 小倉 | ||
↓ | 城野から直通 | |||||
小倉 | 15:07着 | |||||
鹿児島本線 | 〃 | 15:28発 | 快速 | 門司港 | ||
↓ | ||||||
門司港 | 15:41着 | |||||
関門汽船 (船) |
〃 | 15:50発 | 唐戸(下関) | 関門海峡 | ||
↓ | 航路 | |||||
唐戸(下関) | 15:55着 |
05’8/22(復路)
きっぷ 行18きっぷ 帰新幹線 |
|
18きっぷ | 11500円 |
乗車券(下関→門司) | 220円 |
乗車券(北九州市内→蓮田) | 13130円 |
のぞみ指定席券(小倉→東京) | 9080円 |
合計 | 33930円 |
"旅始駅〜鉄道旅行のターミナル〜"was written by 209-0